





| 电流量负载电阻 | 小直流电:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大工作电流 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 厨艺技术指标 | |||
| 成就电阻值 | 12V...30VDC | ||
| 反电性挡拆 | Yes | ||
| 感应电流耗损 | 杰出典范值 25mA 大值50mA | ||
| 开机启动过程中 | <2秒 | ||
| 出现短路挡拆 | Yes | ||
| 相电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 控制开关状况发生 | 常开触头+常闭触头 NO+NC | ||
| 间断性可靠性强,精密度 | ±1mm | ||
| 迟缓 | ±1mm | ||
| 呼合时 | 0.1s | ||
| 堤前 | 0.0...10.0s(调节器) | ||
| 情況温度表 | -40...+85℃ | ||
| 氛围营造气温 | <98%RH,冷疑 | ||
| 寄存温差 | -40...+85℃ | ||
| 卫生防护品阶 | IP67、IP69K(带适合的线览) | ||
| 产生振动(正弦函数形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/分 | ||
| 电流值负荷 | 小电压电流:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大瞬时电流 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 厨艺性能指标 | |||
| 任何相电压 | 12V...30VDC | ||
| 反正负挡拆 | Yes | ||
| 电流量耗损 | 臭街值 25mA 非常大值50mA | ||
| 启动时过程中 | <2秒 | ||
| 出现短路掩体 | Yes | ||
| 电流值降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 控制开关现象 | 常开接线柱开关+常闭接线柱开关 NO+NC | ||
| 一直的精密度 | ±1mm | ||
| 滞后 | ±1mm | ||
| 呼合期间 | 0.1s | ||
| 尽早 | 0.0...10.0s(可以调整) | ||
| 时候室温 | -40...+85℃ | ||
| 良好环境温度湿度 | <98%RH,冷却水 | ||
| 寄存高温 | -40...+85℃ | ||
| 预防品质 | IP67、IP69K(带适于线览) | ||
| 产生振动(正弦函数形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/1分钟 | ||
线留言评论
相干结果
