





| 判断规模性 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, ꦬ 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作设想 | 柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 作业、 指示灯 : 双张、 指示灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本特征 | 发送器与领受器间的时间可供选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界策略 | 电脉冲操作有波动财政预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率和次数 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点 | 在释放出器与领受器之后才7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成就额定电压 | 20...30VDC,反正负极掩体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压降脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载交流电耗电量 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连样例 | 2 m PUR 电线, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入范列 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时间 | 启用主要的方式<500µs,自觉运作主要的方式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描绘 | < -UB+6V: 原理 1; > -UB+10 V或有节制输送端断路: l原理 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出精度案例 | 放肆输出电压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理输送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有节制打印输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发送器-领受器距离 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营许可资料的方向角测量误差 | 与立式层面上成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的材质 | 铜合金保护管,镀镍的,pp塑料整个机械, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩超波换能器 | 白沫聚氨脂,窗户玻璃添补的丙稀酸丙烯酸酯乳液 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**紧固扭矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防范等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任何体温 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低温干燥温度因素 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 检查测量大规模 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜,  ಞ; 主动粘附膜🐟,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 想法 | 圆锥形形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 任务卡、 亮红绿灯 : 双张、 亮红绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | 卫星发射器与领受器间的时间间隔供选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧量的方式 | 脉冲激光操作帶有波动估算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率和次数 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 在反射器与领受器右后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标任务输出功率 | 20...30VDC,反电性挡拆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载瞬时电流耗电量 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连案例 | 2 m PUR 电览, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出的实例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合的时候 | 驱散形势<500µs,积极运行的形势为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描绘 | < -UB+6V: 思维 1; > -UB+10 V或吃妻上瘾读取端断路: l思维 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伤害实例 | 有节制输出的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吃妻上瘾输送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理读取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫星发射器-领受器安全距离 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营许可证的方向角差值 | 与径直这方面成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質 | 纯铜穿墙套管,镀镍的,塑料件空机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超超音波波换能器 | 泡沫板聚氨酯泡沫,玻璃纸添补的改性环氧硅橡胶硅橡胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**打紧扭矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔离品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任何湿度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存气温 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信噪比 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


再线留言咨询
相干物品
