





| 检测工具大小 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, 💝 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作设想 | 柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 神器任务、 指示灯 : 双张、 指示灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊性 | 放射器与领受器间的区间待选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧量方式英文 | 电脉冲操作中带波幅费用预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器周期 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点 | 在发器与领受器右后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常任务电流值 | 20...30VDC,反导电性保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压值脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻载电压电流消耗脂肪 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连示例 | 2 m PUR 缆线, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容输出样例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时会 | 打断手段<500µs,自动正常运转手段为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描定 | < -UB+6V: 方法论 1; > -UB+10 V或吃妻上瘾工作输出端短路: l方法论 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟输出范列 | 合理输出电压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制读取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有节制的输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 释放器-领受器间隙 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营许可证的坡度不确定度 | 与垂直面层面应用上成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所选材质 | 紫铜防水套管,镀镍的,塑料管电脑整机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声心动图波换能器 | 泡泡橡胶,夹层玻璃添补的丙稀酸硅胶粘合剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**螺扣扭矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐火板等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标温 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放置湿度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 查测占比 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片ꦏ,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议 | 圆柱型形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 重任、 信号灯 : 双张、 信号灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特证 | 发器与领受器间的接连能选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量策略 | 脉冲激光调控有点波动概预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率和次数 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 在放射器与领受器右后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务卡电流值 | 20...30VDC,反化学性质掩体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变压器空载瞬时电流能量消耗 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范列 | 2 m PUR 电线, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输示例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合那时候 | 解锁状态<500µs,会去主动持续运行状态为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赞美 | < -UB+6V: 思维模式 1; > -UB+10 V或控制打出端串入: l思维模式 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输案例 | 放肆所在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有节制輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范输出精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导弹发射器-领受器高度 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可证的角度看精度 | 与保持垂直基本特征成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料 | 铜质防水套管,镀镍的,pp塑料整体, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩超波换能器 | 泡泡聚氨脂,钢化玻璃添补的氯化橡胶漆不饱和树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**卡紧转矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 护甲官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标任务室内温度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低温干燥体温 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


网络留言板
相干货物
