





| 款型 | UDC-18GM-400-3E3 | UDC-18GMA-400-3E3 | |||||||||||
| UDC-18GM-400-3E1 | UDC-18GMA-400-3E1 | ||||||||||||
| 在线检测面积 | 20…60 mm**值:45mm | 20…60 mm**值:45mm | |||||||||||
| 换能器频率和次数 | 395 kHz | 395kHz | |||||||||||
| LED绿色的 | 唆使:测试到a4大小 | 唆使:探测到a4大小 | |||||||||||
| LED黄 | 唆使:无方针物(风气) | 唆使:无方针物(的氛围) | |||||||||||
| LED小白 | 唆使:检侧到双张 | 唆使:测试到双张 | |||||||||||
| 工作任务电压值 | 18…30 VDC,纹波10%PP | 18…30 VDC,纹波10 %PP | |||||||||||
| 负载功率 | <80mA | <80 mA | |||||||||||
| 輸出范本 | 作用输出精度 | 作用的输出 | |||||||||||
| 0-电平:-UB…-UB+1V | 0-电平:-UB…-UB+1V | ||||||||||||
| 1-电平:+UB-1V…+UB | 1-电平:+UB-1V…+UB | ||||||||||||
| 输入脉冲厚度 | ≥100 ms | ≥100 ms | |||||||||||
| 抗阻 | ≥4kΩ | ≥4kΩ | |||||||||||
| 读取实例 | E3 | 3个电开关量打出PNP,常闭 | 3个启闭量内容输出PNP,常闭 | ||||||||||
| E1 | 3个打开量模拟输出NPN,常闭 | 3个电开关量工作输出NPN,常闭 | |||||||||||
| 木制托盘目标瞬时电流 | 3×100mA漏电保护/负载保护 | 3×100 mA击穿挡拆/过载保护挡拆 | |||||||||||
| 电阻值降 | ≤2V | ≤2V | |||||||||||
| 浑然一体如何延时 | 约15ms(假设按照要才可以更短) | 约15ms(,并按照需可能更短) | |||||||||||
| 关断廷迟 | 约15ms通过要用还可以更短) | 约15ms按目前也能更短) | |||||||||||
| 制约 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| C-UL详细信息:57M3,IND CONT.EQ., | C-UL数据库:57M3,IND CONT.EQ., | ||||||||||||
| 由三类24v电源供电局 | 由两类24v电源输电 | ||||||||||||
| 实际情况高温 | 0℃至+60℃(273..333K) | 0℃至+60℃(273...333K) | |||||||||||
| 茶叶保存温差 | -40℃至+70℃(23..343K) | -40℃至+70℃(23..343K) | |||||||||||
| 防护栏等级 | IP67 | IP67 | |||||||||||
| 毗连体例 | 2m,PVC拖链电缆0.14mm | 2m,PVC电缆电线0.14mm | |||||||||||
| 机壳 | 不锈钢装饰管吗,金属部分为PBT | 不锈钢装饰管,朔胶前半部为PBT | |||||||||||
| 换能器 | 固化剂树酯/块实心波璃球掺杂物;聚氨酯材料白沫体 | 环氧漆不饱和树脂/空芯玻璃钢球夹杂着物;聚氨酯泡沫塑料泡沫塑料体 | |||||||||||
| 食用量 | 150克 | 150克 | |||||||||||
| 审核 | CE | CE | |||||||||||



| 型号规格 | UDC-18GM-400-3E3 | UDC-18GMA-400-3E3 | |||||||||||
| UDC-18GM-400-3E1 | UDC-18GMA-400-3E1 | ||||||||||||
| 检侧面积 | 20…60 mm**值:45mm | 20…60 mm**值:45mm | |||||||||||
| 换能器频率 | 395 kHz | 395kHz | |||||||||||
| LED绿 | 唆使:探测到一张 | 唆使:测量到单页 | |||||||||||
| LED呈黄色 | 唆使:无方针物(团队氛围) | 唆使:无方针物(文化氛围) | |||||||||||
| LED黄色 | 唆使:查测到双张 | 唆使:验测到双张 | |||||||||||
| 级任务的电压 | 18…30 VDC,纹波10%PP | 18…30 VDC,纹波10 %PP | |||||||||||
| 轻载功率 | <80mA | <80 mA | |||||||||||
| 模拟输出范本 | 作用輸出 | 作用模拟输出 | |||||||||||
| 0-电平:-UB…-UB+1V | 0-电平:-UB…-UB+1V | ||||||||||||
| 1-电平:+UB-1V…+UB | 1-电平:+UB-1V…+UB | ||||||||||||
| 单脉冲参数 | ≥100 ms | ≥100 ms | |||||||||||
| 抗阻 | ≥4kΩ | ≥4kΩ | |||||||||||
| 转换样例 | E3 | 3个转换开关量工作输出PNP,常闭 | 3个转换开关量伤害PNP,常闭 | ||||||||||
| E1 | 3个触点开关量所在NPN,常闭 | 3个按钮量传输NPN,常闭 | |||||||||||
| 其他的作业电流大小 | 3×100mA断路挡拆/过载保护挡拆 | 3×100 mA不导通挡拆/过载保护挡拆 | |||||||||||
| 工作电压降 | ≤2V | ≤2V | |||||||||||
| 相呼应时间延迟 | 约15ms(决定需用要能更短) | 约15ms(通过需要会更短) | |||||||||||
| 关断廷迟 | 约15ms,并按照需可更短) | 约15ms都按照要用可更短) | |||||||||||
| 技术规范 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| C-UL目录:57M3,IND CONT.EQ., | C-UL目录:57M3,IND CONT.EQ., | ||||||||||||
| 由二级外接电源输电 | 由三类供水供水 | ||||||||||||
| 现象室内温度 | 0℃至+60℃(273..333K) | 0℃至+60℃(273...333K) | |||||||||||
| 存放高温 | -40℃至+70℃(23..343K) | -40℃至+70℃(23..343K) | |||||||||||
| 防护系统等级 | IP67 | IP67 | |||||||||||
| 毗连体例 | 2m,PVC拖链电缆0.14mm | 2m,PVC拖链电缆0.14mm | |||||||||||
| 塑料壳 | 304不锈钢,塑料管前半部为PBT | 不透钢,PVC部件为PBT | |||||||||||
| 换能器 | 环氧漆不饱和树脂/空芯有机玻璃球掺杂物;聚氨脂汽泡体 | 环氧不饱和树脂不饱和树脂/漏空破璃球混杂物;聚氨酯发泡沫子体 | |||||||||||
| 量用 | 150克 | 150克 | |||||||||||
| 安全认证 | CE | CE | |||||||||||



高清在线留下联系方式
相干生成物

{"UserName":"ade168","PassWord":"LEOLEO-ade168","AutuLogin":true}