





| 产品型号 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 参看时间间隔(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 勘界投资规模 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 黑与白 | LED光源光波长 | 655nm | |||
| 激光束器等级 | 2类 | ||||
| 智能机械器导出瓦数 | 1mW | ||||
| 光点面积(光点面积) | 决定性隔 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 对此误差 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 线型度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 体温优点 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 采集频度(Hz) | 100/200/1000Hz(可以选择3种级) | ||||
| 打出打出 | 通讯网络端口设置 | 1个RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量输出电压 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO输入输出 | 1路,撑持激光机器器开放式、教悔、晕人、回零等效果 | ||||
| I0输送 | 1路,司法鉴定的情况内容输出 | ||||
| 工作电流值 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损电压电流 | 40mA如下(直流输出功率直流输出功率24V DC时)、60mA如下(直流输出功率直流输出功率12V DC时) | ||||
| 情况发生温度因素 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 茶叶保存温暖 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 任何温湿度 | 35%...+85%无凝露、无起霜 | ||||
| ESD隔离 | 实战电流4kV、积极性电流8kV,适合IEC61000-4-2原则 | ||||
| EFT卫生防护 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 查处 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z商标原则各3次 | ||||
| 振荡 | 10...55Hz、双振动幅度1.5mm,X、Y、Z商标作用各2分钟 | ||||
| IP等级 | IP67,适宜IEC60529标准规范 | ||||
| 厚度(mm) | 37×25×20 | ||||
| 份量(构成电力电缆)(g) | 86g | ||||



| 规格型号 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 参考选取间格(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 侧量产值 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 灯光 | 黑与白光的波长 | 655nm | |||
| 智能机械器官阶 | 2类 | ||||
| 脉冲光器输入输出电功率 | 1mW | ||||
| 光点直徑(黑斑长宽比) | 借鉴相隔 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 多次表面粗糙度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 线形度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 高温共同点 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 采样系统周期(Hz) | 100/200/1000Hz(能选3种层面) | ||||
| 所在所在 | 数据通讯服务器端口 | 1个RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量输入输出 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO打出 | 1路,撑持皮秒激光器关闭、教悔、打断、清零等保健作用 | ||||
| I0输入输出 | 1路,鉴定费现况输出电压 | ||||
| 主线任务电压值 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损功率 | 40mA有以下的(电流值降电流值降24V DC时)、60mA有以下的(电流值降电流值降12V DC时) | ||||
| 状况工作温度 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 放置溫度 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 目标任务湿球温度 | 35%...+85%无凝露、无起霜 | ||||
| ESD耐火板 | 打战电池充电4kV、团队氛围电池充电8kV,最合适IEC61000-4-2实验室管理标准 | ||||
| EFT防护系统 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 遏制 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z商标的目的各3次 | ||||
| 产生振动 | 10...55Hz、双波动1.5mm,X、Y、Z标识的目的各2钟头 | ||||
| IP品质 | IP67,适合IEC60529国家标准 | ||||
| 尽寸(mm) | 37×25×20 | ||||
| 重量(包涵电缆)(g) | 86g | ||||



在线平台评价
相干生成物
