





| 勘界高精准度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 流动速度的规模 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 直线度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 频繁性 | 0.8% |
| 呼合时刻 | 500ms |
| 荧屏突显 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向弯曲(友盒读数) |
| 点菜单说话声 | 简体繁体常常、繁体繁体常常、英文翻译 |
| 形成单园 | 撑持公英制模块区分, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,出厂的默认模块为m³/h |
| 凸显数剧 | 刹时访问量、刹时空气流速、净1个量、日均1个量、日主要值、日轻柔的值、太阳太阴年1个量 |
| 积淀器 | 7位的流量掌握器 |
| 积累更多大数据 | 十年64月68天 |
| 操作键位 | 4个触碰键盘按键 |
| 日厉充电 | CR1220 |
| 任務工作电压 | 24VDC@3W |
| 摹拟读取 | 4. …20mA,最多阻抗600Ω |
| 网络通信接头 | RS485,撑持Modbus RTU数据通信和谈 |
| 报警器输送 | OCT不同限提醒输出的电压、脉宽输出的电压等(应用设置) |
| 继设备输送 | (配置)30VDC@1A,启闭频率不低于2Hz |
| 适测材质 | 水、悬浊液、有机化学化学制剂(沉渣<4%)等 |
| 防雨官阶 | IP54/IP65 |
| 配置的方法 | 内置式式 分体式式 |
| 管子尺寸型号规格 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液材料 | 非打丈式 |
| 材质温湿度 | 超低温分离式:-10℃. …+70℃ |
| 现状高温 | -10℃.…+50℃ |
| 症状绝对湿度 | 坚决含水率0%...95%,无凝露 |
| 适测凝固点 | <300CST(mm²/s) |
| 电揽长 | 輸出数据线与毗连数据线各2.0米(要加长至20米) |


| 精确测量控制精度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 流体密度大小 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 线形度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 不间断性 | 0.8% |
| 呼合期间 | 500ms |
| 手机屏幕形成 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向扩张(体验读数) |
| 菜單讲话 | 简体繁体中文补丁、繁体繁体中文补丁、英语翻译 |
| 呈现模块 | 撑持公英制单位筛选, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,上市默认单位为m³/h |
| 消失大数据 | 刹时热度、刹时空气流速、净积攒量、一次积攒量、日最主要值、日最高值、口袋妖怪日月年积攒量 |
| 积聚器 | 7位精准流量积累更多器 |
| 积累了的数据 | 多年64月68天 |
| 调控开关 | 4个触摸侧键 |
| 手机日历手机电池 | CR1220 |
| 成就电压电流 | 24VDC@3W |
| 摹拟输出精度 | 4. …20mA,非常大额定负载600Ω |
| 通信网插口 | RS485,撑持Modbus RTU通讯技术和谈 |
| 告警内容输出 | OCT高低不平限报警器打出、脉宽打出等(界面) |
| 继机械輸出 | (加配)30VDC@1A,电开关次数不大于2Hz |
| 适测有机溶剂 | 水、氢氧化钠溶液、药剂学实验试剂(硫氰酸盐<4%)等 |
| 防渗官阶 | IP54/IP65 |
| 提升装置的方法 | 分离式式 分离式式 |
| 通径型号 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液金属材质 | 非打战式 |
| 物质平均温度 | 常温下分体式:-10℃. …+70℃ |
| 事情热度 | -10℃.…+50℃ |
| 具体情况环境湿度 | 根本室内温度0%...95%,无凝露 |
| 适测粘合度 | <300CST(mm²/s) |
| 数据线尺寸 | 读取电揽与毗连电揽各2.0米(要加长至20米) |


线上留言板留言
相干物品
