





| 直流电压载荷 | 小瞬时电流:≤20mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSSNT |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSSPT | ||
| 大工作电流 ≥200mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSLNT | |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSLPT | ||
| 厨艺技术参数 | |||
| 成就相电压 | 12V...30VDC | ||
| 反导电性保护 | Yes | ||
| 电流量耗损 | 杰出值 25mA 最多值50mA | ||
| 打火时刻 | <2秒 | ||
| 短路故障无球 | Yes | ||
| 电阻值降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 按钮开关状况发生 | 常开接触头+常闭接触头 NO+NC | ||
| 老是精密度较 | ±1mm | ||
| 缓慢 | ±1mm | ||
| 呼合时刻 | 0.1s | ||
| 推后 | 0.0...10.0s(能调) | ||
| 前提温差 | -40...+85℃ | ||
| 工作氛围室内湿度 | <98%RH,冷凝器 | ||
| 寄存温度因素 | -40...+85℃ | ||
| 隔离等级 | IP67、IP69K(带恰当电缆线) | ||
| 运动(正弦交流电形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/一分钟 | ||

| 感应电流根据 | 小电流值:≤20mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSSNT |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSSPT | ||
| 大电流值 ≥200mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSLNT | |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSLPT | ||
| 厨艺性能 | |||
| 每日任务电流值 | 12V...30VDC | ||
| 反旋光性保护 | Yes | ||
| 感应电流耗损 | 榜样值 25mA 最大的值50mA | ||
| 启动服务器情况 | <2秒 | ||
| 串电无球 | Yes | ||
| 工作电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 转换开关壮况 | 常开接点+常闭接点 NO+NC | ||
| 一直控制精度 | ±1mm | ||
| 缓慢 | ±1mm | ||
| 呼合期间 | 0.1s | ||
| 推后 | 0.0...10.0s(可变) | ||
| 情况报告平均温度 | -40...+85℃ | ||
| 营造氛围干湿度 | <98%RH,冷凝器 | ||
| 寄存温暖 | -40...+85℃ | ||
| 预防品阶 | IP67、IP69K(带比较适合电力电缆) | ||
| 振动幅度大(余弦形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/分种 | ||

线下qq空间留言
相干物品

{"UserName":"ade168","PassWord":"LEOLEO-ade168","AutuLogin":true}