





| 参数 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量范围 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED红色 | 供电唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED暗红色 | 失误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄色的 | 主要表现设置好建设规模内感测器器捉拿到被检则物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准化论文检测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视场角 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现精密度较 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的任务电压值 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的温度漂移 | 0.05%/°C (预置室温掩盖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲线度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 测量范围的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之时 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁炉兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显卡功耗 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无球电源线路 | 防反接挡拆、刹时过压挡拆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任何工作温度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗含高温 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬壳原材料 | 铜镀镍 (可环保定制家具不锈钢板壳体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 类型 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量面积 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED红色 | 交流电源唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED灰黑色 | 不听话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED呈黄色 | 主要表现没置产值内调节器器捉拿到被论文检测物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规则查测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方面 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不停控制精度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神器任务交流电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 气温漂移 | 0.05%/°C (内嵌式溫度拟补) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直线度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 测量范围的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合是 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涡流兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能耗 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护用电线路 | 防反接无球、刹时过压无球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日任务体温 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴蓄温 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 护壳质地 | 铜镀镍 (可定制化304不锈钢护壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


百度在线交流版
相干结果
