





| 技术参数 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量总量 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED淡蓝色 | 供电唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED白色的 | 承认错误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄白色 | 表面设制产值内感测器器捉拿到被查重物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范了加测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 度角 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 间断性定位精度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务卡电流 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热度漂移 | 0.05%/°C (內置温补上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直线度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 测量范围的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合情况下 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁能兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能耗 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掩体电源线路 | 防反接挡拆、刹时过压挡拆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主线任务水温 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴蓄热度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塑料壳的材料 | 铜镀镍 (可个性定制不锈钢装饰管底壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 型号查询 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仗量大规模 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED浅蓝色 | 电原唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED纯白色 | 失误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄白色 | 成绩设制大规模内感测器器捉拿到被检则物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正确检侧版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视角 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老是可靠性强,精密度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作任务相电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水温漂移 | 0.05%/°C (内嵌式水温填补) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非线性度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 分度值的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合同时 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁炉兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挡拆电路设计 | 防反接掩体、刹时过压掩体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任何工作温度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴含着湿度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表壳质地 | 铜镀镍 (可制作不锈钢板壳子) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


迅雷在线发信息
相干货物
