





| 电力工程性能参数 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 任務直流电 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 责任额定电压 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 电阻种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 打架功率电阻 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 电绝缘电阻性能值 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 废气处理品阶 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 防御品阶 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 室温投资额 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 机运作 | ||||
| 接外挂作弊外观加工制作工艺 | 电镀金 | 电镀 | 镶金 | 渡金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 的材质 | 铜锰钢(镀镍) | 铜镁合金(镀镍) | 铜合金钢(镀镍) | 铜合金材料(镀镍) |


| 电气设备因素 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 成就直流电压 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 工作任务电阻值 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 工作电压种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 打战功率电阻 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 隔热电阻功率 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 净化水官阶 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 或许防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 温湿度数量 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 机子性能 | ||||
| 接浏览器插件形象生产工艺 | 镀银 | 电镀金 | 镶金 | 镀银 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 不锈钢材质 | 铜硬质合金(镀镍) | 铜各种合金(镀镍) | 铜和金(镀镍) | 铜耐热合金(镀镍) |


优酷云留言咨询
相干物质
